Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri \% |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF | 0,030220 | 0,64 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,053081 | 0,51 |
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,044904 | 0,50 |
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF | 0,039323 | 0,49 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,059169 | 0,49 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,010093 | 0,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,022168 | 0,39 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,019808 | 0,26 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,047720 | 0,74 |
Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF | 0,021333 | 0,61 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,064615 | 0,59 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,033612 | 0,54 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,036109 | 0,32 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF | 0,012416 | 0,73 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF | 0,014812 | 0,18 |
Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF | 0,013593 | 0,13 |
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010562 | 0,03 |
Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF | 0,010570 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Groupama Emek. Başlangıç EYF | 0,010446 | 0,04 |
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF | 0,010735 | 0,04 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF | 0,014228 | 0,04 |
Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,040171 | 0,03 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF | 0,043246 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)