ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:29

Enflasyon oranları belli oldu

Enflasyon oranları belli oldu

TÜFE temmuzda yüzde 1,36 artarken, YİÜFE yüzde 0,99 düştü Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 olarak gerçekleşti


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,34 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 6,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,02 yükseldi.

TÜFE, temmuzda haziran ayına göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de hazirana göre yüzde 0,99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla da yüzde 21,66 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE                 Yİ-ÜFE                
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 1,02 1,06 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45
Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26 2,68 0,09
Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58
Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98
Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67
Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09
Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99
Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 0,52 2,30   1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60  
Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,65 6,30   1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 0,24 10,88  
Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 2,08 2,67   1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84 1,71 0,91  
Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 1,49 -1,44   0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 2,02 -2,53  
Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 0,69 -0,40   1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37 -2,22  
                                     
                                     
Yıllık Değişim TÜFE                 Yİ-ÜFE                
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ocak 4,9 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 10,8 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93
Şubat 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 10,87 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36 13,71 29,59
Mart 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 10,08 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 29,64
Nisan 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 8,21 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37 16,37 30,12
Mayıs 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71
Haziran 6,24 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10,90 15,39 15,72 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04
Temmuz 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25 21,66
Ağustos 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 10,68 17,90   11 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13  
Eylül 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 11,2 24,52   12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15  
Ekim 7,66 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 11,90 25,24   12,58 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84 17,28 45,01  
Kasım 9,48 6,37 7,32 9,15 8,1 7 12,98 21,62   13,67 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41 17,30 38,54  
Aralık 10,45 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30   13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 33,64  

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER