Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 61.811 | -1,75 |
BIST SINAİ | 114.357 | -1,47 |
BIST GIDA, İÇECEK | 124.384 | -2,03 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 24.444 | -1,95 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 56.732 | -1,25 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.068 | -1,92 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 79.501 | -1,58 |
BIST METAL ANA | 192.139 | -1,58 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 153.746 | -0,64 |
BIST MADENCİLİK | 53.536 | 0,99 |
BIST HİZMETLER | 68.096 | -1,01 |
BIST ELEKTRİK | 3.589 | -1,27 |
BIST ULAŞTIRMA | 96.198 | -0,09 |
BIST TURİZM | 8.784 | 0,03 |
BIST TİCARET | 186.490 | -1,56 |
BIST İLETİŞİM | 32.487 | -1,13 |
BIST SPOR | 63.199 | -1,68 |
BIST İNŞAAT | 80.479 | 0,45 |
BIST MALİ | 134.871 | -0,97 |
BIST BANKA | 178.418 | -0,85 |
BIST SİGORTA | 256.068 | -1,96 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 36.188 | -1,35 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 83.413 | -1,18 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.054 | -0,88 |
BIST TEKNOLOJİ | 111.746 | -2,28 |
BIST BİLİŞİM | 26.130 | -1,97 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.623 | -1,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)