Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk iki sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç üçüncü oldu. 2017'de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ismi ise 4'üncü sırada yer aldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Buna göre, geçen yıla ilişkin bu yılın mart ayında 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.
Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleriyle 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
- Rekortmenlerden 85'i İstanbul'da
Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 85 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) izledi.
2018 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 24 bin 834 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 6 bin 671 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırada isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler yer aldı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle 2018 yılı vergi rekortmenleri listesinde 3'üncü oldu.
- Vefat eden Tara da listede
2017'de listenin ilk sırasında yer alan ve geçen yıl haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ismi, 2018 yılı listesinde menkul kıymet yatırım ortaklığı alanında tahakkuk ettirilen 36 milyon 215 bin 996 lira vergiyle 4'üncü sırada yer aldı.
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise 2017'de 12'nci sırada yer alırken, geçen yıl kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle 5'inci sıraya yükseldi.
Google ve Twitter gibi şirketlerin Türkiye'de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 2017'de listede 10'uncu sırada yer alırken geçen yıl 25 milyon 404 bin 692 liralık vergiyle 9'uncu sıraya çıktı.
- Ilıcalı yine ilk 100'de
Televizyoncu Acun Ilıcalı 2017'de listenin 42'nci sırasında yer alırken geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin 157 liralık vergiyle bu kez 83'üncü sırada yer buldu.
Mehmet Sinan Tara 26 milyon 221 bin 783 lira, Suna Kıraç 32 milyon 197 bin 789 lira, Mehmet Ömer Koç ise 29 milyon 280 bin 745 liralık vergiyle ilk 10'daki yerlerini korudu.
İlk 100 listesinde 57 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.
2018 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:
SIRA | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | (*) | (*) | (*) | (*) |
2 | (*) | (*) | (*) | (*) |
3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 54.169.333,78 | ANKARA |
4 | ŞARIK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 36.215.995,95 | İSTANBUL |
5 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 35.236.977,35 | ANKARA |
6 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 32.197.788,51 | İSTANBUL |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 29.280.745,40 | İSTANBUL |
8 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 26.221.782,82 | İSTANBUL |
9 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 25.404.692,06 | İSTANBUL |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | MEHMET ÇOLAKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 21.809.397,05 | İSTANBUL |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | ALİ İSMAİL SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 19.787.189,18 | İSTANBUL |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
18 | SELAHATTİN ÇINAR | İŞLENMİŞ MERMER, TRAVERTEN, KAYMAKTAŞI | 17.242.191,60 | DENİZLİ |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
23 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 13.780.872,26 | İSTANBUL |
24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
25 | İNAN KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 13.601.154,54 | İSTANBUL |
26 | ERHAN DEDEOĞLU | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 13.382.114,03 | İSTANBUL |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.768.272,78 | İZMİR |
31 | İSMAİL TARMAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.721.355,21 | İSTANBUL |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
39 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 11.262.559,13 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 10.301.935,61 | İSTANBUL |
43 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 10.245.015,53 | İSTANBUL |
44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
49 | MEHMET FATİH KARAMANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 9.320.229,52 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 9.046.182,56 | ANKARA |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.921.535,01 | İSTANBUL |
55 | ÖMER SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 8.896.602,42 | İSTANBUL |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | RECEP ATAKAŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 8.836.982,75 | HATAY |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | MEHMET GÜN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 8.739.930,00 | İSTANBUL |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | KAZIM KÖSEOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 8.056.685,84 | İSTANBUL |
63 | CAN KÖSEOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.986.519,36 | İSTANBUL |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | BÜLENT BULGURLU | DİĞER AĞAÇ VE ÇALI MEYVELERİNİN VE SERT KABUKLU MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ | 7.641.470,02 | İSTANBUL |
66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.422.172,44 | BURSA |
69 | KEREM KAMIŞLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 7.326.910,83 | İSTANBUL |
70 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 7.306.617,83 | ESKİŞEHİR |
71 | FETHİ ALİ KAMIŞLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 7.293.495,39 | İSTANBUL |
72 | (*) | (*) | (*) | (*) |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | İZZET BAYRAKTAR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.108.414,88 | İSTANBUL |
75 | (*) | (*) | (*) | (*) |
76 | EROL KOHEN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 6.980.874,39 | İSTANBUL |
77 | FATOŞ KILIÇ BIÇAKCIOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 6.940.527,00 | İSTANBUL |
78 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.934.398,43 | İSTANBUL |
79 | AYHAN TAŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.925.846,61 | ANTALYA |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | MEHMET HALUK ÜNDEĞER | DİĞER SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ | 6.820.094,58 | İSTANBUL |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 6.722.156,71 | İSTANBUL |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
87 | (*) | (*) | (*) | (*) |
88 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 6.604.009,64 | İSTANBUL |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.267.916,60 | GAZİANTEP |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI | 6.062.973,36 | İSTANBUL |
99 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.031.611,50 | GAZİANTEP |
100 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.027.500,48 | GAZİANTEP |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER