Türkiye'de işsizlik oranı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Ocakta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,4 puan arttı.
Ocak ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,6 puanlık azalışla yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ocak | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 |
Şubat | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | |
Mart | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | |
Nisan | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | |
Mayıs | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | |
Haziran | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | |
Temmuz | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | |
Ağustos | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | |
Eylül | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | |
Ekim | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | |
Kasım | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | |
Aralık | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | |
Yıllık | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 |
(Sürecek)