A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın karşılaşacağı İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.
Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.
- Son maç 15 yıl önce
İki ülke A milli futbol takımları, son kez 15 Kasım 2006'da Bergamo'da özel maçta karşı karşıya geldi.
İtalya, 39. dakikada Di Natale'nin golüyle öne geçti. Milli takımın beraberlik golü ise 42. dakikada Materazzi'nin ters vuruşuyla geldi.
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
15.11.2006 | Bergamo | Özel | 1-1 |
20.11.2002 | Pescara | Özel | 1-1 |
11.06.2000 | Arnhem | EURO 2000 | 1-2 |
21.12.1994 | Pescara | Özel | 1-3 |
03.03.1984 | İstanbul | Özel | 1-2 |
23.09.1978 | Floransa | Özel | 0-1 |
25.02.1973 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 0-1 |
13.01.1973 | Napoli | Dünya Kupası Elemeleri | 0-0 |
27.03.1963 | İstanbul | Özel | 0-1 |
02.12.1962 | Bologna | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 0-6 |
26.06.1955 | Trieste | Akdeniz Oyunları (İtalya B) | 1-1 |
11.12.1953 | İstanbul | Akdeniz Oyunları (İtalya B) | 0-1 |
20.05.1949 | Atina | Akdeniz Oyunları (İtalya B) | 2-3 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.